產(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY
聯(lián)系我們
CONTANT US
湖南智飛暖通設備有限公司
ZQ型蒸汽暖風(fēng)機點(diǎn)擊次數:30661
發(fā)布時(shí)間:2019-03-01 16:27:35 |
型 號 | 風(fēng) 量(m3/h) | 蒸氣壓力(MPa) | 散熱量(KW) | 凝結水量(kg/h) | 進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 出風(fēng)溫度(℃) | 噪 音(dB) | 風(fēng) 速(m/s) |
ZQ-40 | 2060 | 0.1 | 24.3 | 37.3 | 15 | 54 | 56 | 3.2 |
0.2 | 27.2 | 41.8 | 60 | |||||
0.3 | 29.7 | 45.7 | 63 | |||||
0.4 | 31.8 | 48.9 | 66 | |||||
ZQ-50 | 4150 | 0.1 | 40.8 | 62.6 | 15 | 54 | 60 | 3.45 |
0.2 | 44.4 | 68.2 | 60 | |||||
0.3 | 48.4 | 74.4 | 63 | |||||
0.4 | 51.4 | 78.9 | 66 | |||||
ZQ-70 | 7170 | 0.1 | 62.3 | 95.7 | 15 | 51 | 70 | 3.79 |
0.2 | 70.3 | 108 | 56 | |||||
0.3 | 76.1 | 116.9 | 60 | |||||
0.4 | 88 | 135.1 | 62 | |||||
ZQ-80 | 10100 | 0.1 | 107.5 | 165.1 | 15 | 56 | 74 | 4.1 |
0.2 | 120.9 | 185.7 | 61 | |||||
0.3 | 131.3 | 201.7 | 65 | |||||
0.4 | 139.5 | 214.2 | 68 |
型 號 | A | B | C | H | L | 電機功率(W) | 重量(kg) |
法蘭 (DN) |
ZQ-40 | 500 | 500 | 250 | 620 | ~420 | 125 | 65 | 25 |
ZQ-50 | 670 | 670 | 250 | 800 | ~440 | 252 | 90 | 32 |
ZQ-70 | 840 | 840 | 280 | 970 | ~450 | 620 | 150 | 40 |
ZQ-80 | 1000 | 1000 | 280 | 1130 | ~480 | 1100 | 200 | 50 |