產(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY
聯(lián)系我們
CONTANT US
湖南智飛暖通設備有限公司
Q型蒸汽暖風(fēng)機點(diǎn)擊次數:30609
發(fā)布時(shí)間:2017-08-22 15:58:48 |
型 號 規 格 | 4Q | 5Q | 7Q | 8Q | |
標準風(fēng)量(m³/h) | 2100 | 4150 | 7170 | 10100 | |
平均風(fēng)速度(m/s) | 2.85 | 3 | 3.24 | 3.1 | |
Q型暖風(fēng)機在不同蒸汽壓力(MPa)下,當進(jìn)風(fēng)溫度為15℃時(shí),散熱量KCal與出風(fēng)溫度℃(散熱量/出風(fēng)溫度) | 0.1 | 20900/54.9 | 35100/54.9 | 53600/51.7 | 92500/56.3 |
0.2 | 23450/60.0 | 38200/60.0 | 60500/56.4 | 104000/61.5 | |
0.3 | 25600/63.3 | 41700/63.8 | 65500/60.0 | 113000/65.5 | |
0.4 | 27400/66.8 | 44200/67.0 | 75700/62.7 | 120000/68.6 | |
正常工作噪音(分貝) | 56 | 65 | 70 | 74 |
型 號 規 格 | 4Q | 5Q | 7Q | 8Q | |
散熱器散熱面積m² | 11.07 | 20.03 | 34.43 | 49.88 | |
配用通風(fēng)機型號 | SF3.5-4 | SF4-4 | SF5-4 | SF6-6 | |
配用電功率(kw) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
外 形 及 安 裝 |